Rata de infectare din localitățile județului Braşov

Direcția de Sănătate Publică a anunțat rata de infectare cu SARS-COV-2 din localitățile județului Braşov.

LOCALITATEA
 

POPULAȚIE

 

TOTAL POZITIVI

 

INCIDENȚA

29.11.2021 – total 649913 1724 2.65
SÂNPETRU 10648 51 4.79
ORAŞ GHIMBAV 7976 31 3.89
TELIU 4624 17 3.68
TICUŞU 1130 4 3.54
MUNICIPIUL BRAŞOV 292974 1013 3.46
MUNICIPIUL CODLEA 25905 87 3.36
FELDIOARA 7656 24 3.13
ŞERCAIA 2975 9 3.03
HĂRMAN 7346 22 2.99
MOIECIU 4742 14 2.95
RECEA 3408 10 2.93
FUNDATA 705 2 2.84
RACOŞ 3700 10 2.70
HĂLCHIU 5121 12 2.34
MUNICIPIUL SĂCELE 37354 85 2.28
CRIZBAV 3100 7 2.26
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26286 58 2.21
CRISTIAN 6527 14 2.14
TĂRLUNGENI 11846 25 2.11
BOD 5604 11 1.96
PREJMER 9829 19 1.93
DUMBRĂVIŢA 5252 10 1.90
ORAŞ PREDEAL 4832 9 1.86
ŞOARŞ 2187 4 1.83
DRĂGUŞ 1114 2 1.80
BRAN 5332 9 1.69
BECLEAN 1869 3 1.61
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37971 61 1.61
HOMOROD 2661 4 1.50
ORAŞ RUPEA 6011 9 1.50
HOLBAV 1356 2 1.47
ORMENIŞ 2126 3 1.41
HÂRSENI 2344 3 1.28
UCEA 2403 3 1.25
ORAŞ RÂŞNOV 18789 23 1.22
BUNEŞTI 2932 3 1.02
MÂNDRA 3091 3 0.97
ORAŞ VICTORIA 8405 8 0.95
VULCAN 5245 5 0.95
VOILA 3210 3 0.93
AUGUSTIN 2200 2 0.91
POIANA MĂRULUI 3299 3 0.91
MĂIERUŞ 3498 3 0.86
APAŢA 3713 3 0.81
VAMA BUZĂULUI 3729 3 0.80
BUDILA 5108 4 0.78
CAŢA 2725 2 0.73
SÂMBĂTA DE SUS 1616 1 0.62
ŞINCA NOUĂ 1671 1 0.60
LISA 1843 1 0.54
ŞINCA 3815 2 0.52
PĂRĂU 2213 1 0.45
UNGRA 2337 1 0.43
VIŞTEA 2314 1 0.43
HOGHIZ 5200 2 0.38
JIBERT 2848 1 0.35
COMANA 3166 1 0.32

Sursa: Vedeta Zilei

ARTICOLE RECOMANDATE

ULTIMELE ȘTIRI